Junction Technology is the intersection of today's electronic component and sensor technology with 
professional technical sales.

 
Tel:  317-487-9303    Fax:  317-487-9383   



Capsule Description

Polytronix, Inc.
805 Alpha Drive
Richardson, Texas 75081-2861
Toll Free: 1-800-903-7045
Phone: 972-238-7045
Fax: 972-644-0805

Technical and engineering e-mail:  engineering@polytronix.com
Product information and availability e-mail:  
sales@polytronix.com

 

 
www.polytronix.com

Polytronix efficiently addresses low to high volume LCD requirements with strong engineering expertise, flexibility, competitive pricing, and high quality product.

Polytronix supplies LCDs and LCD modules for major companies in markets ranging from aerospace to consumer electronics.  Polytronix has been doing so for almost 25 years

Polytronix is dedicated to being the leader in standard and in custom designed LCDs  Product is of the highest quality and supplied at a competitive price.

 

 

Polytronix Product Offering

Polytronix welcomes custom LCD glass, display, and module opportunities.  The Polytronix product offering is very broad.  If it is a custom LCD requirement of virtually any kind, Polytronix is an excellent potential supplier.  The more common standard LCD modules are listed below with links to detailed specifications.   
Bookmarks: 
GRAPHIC MODULES     CHARACTER MODULES                                                   
Click on the model number below to view complete specifications. Specifications are in PDF format.  
                                            STANDARD GRAPHIC TYPE LCM
DISPLAY FORMAT
 
MODEL No.
 
MODULE SIZE (WXHXT1/2T2) mm
T1T2 = none/with LED
 
EFFECTIVE VIEWING AREA (WXH)mm
 
ACTIVE AREA (WXH) mm
o
DOT PITCH (WXH) mm
o
DOT SIZE (WXH) mm
o
DRIVING METHOD (DUTY)
o
PROCESS & COLOR
BACKLIGHT
STN YELLOW
STN GRAY
FSTN
NONE
EL
LED
64 x 48 PG-060401 42.0 X 39.5 X 9.1 35.0 X 22.0 28.12 X 18.68 0.44 X 0.39 0.40 X 0.35 1/48 o     o o  
104 x 64 PG-100601 31.8 X 50.5 X 1.8 28.5 X 25.8 25.465 X 19.185 0.245 X 0.3 0.23 X 0.285 1/65 o o     o  
120 X 32 PG-120307 75.0 X 54.0 X 15 60.0X26.5 56.95 X 20.75 0.475 X 0.65 0.425 X 0.6 1/32 o o o o o o
120 X 96 PG-120901 34.0 X 38.4 X 1.695 31.0X27.4 27.225 X 23.889 0.237 X 0.249 0.212 X 0.234 1/96 o o o o    
122 X 32 PG-120317 76.0 X 29.0 X 6.0 60.4 X 20.6 48.76 X 15.32 0.40 X 0.45 0.36 X 0.41 1/32 o     o o  
122 X 32 PG-120322 65.4 X 29.1 X 5.7 54.8 X 19.1 48.76 X 14.36 0.40 X 0.45 0.36 X 0.41 1/32 o     o   o
128 X 32 PG-120351 58.0 X 55.0 X 5.0 54.0 X 18 51.16 X 15.96 0.40 X 0.50 0.36 X 0.46 1/32     o   o  
128 X 64 PG-120614 110.0 X 70.0 X 11.0 70.7 X 38.8 66.52 X 33.24 0.52 X 0.52 0.48 X 0.48 1/64 o o o     o
128 X 64 PG-120616 84.0 X 60.0 X 11.0 59.4 X 38.0 52.28 X 33.24 0.44 X 0.52 0.40 X 0.48 1/64 o o o     o
128 X 64 PG-120618 42.3 X 73.6 X 1.7 36.5 X 20.20 34.53 X 17.89 0.27 X 0.28 0.24 X 0.25 1/64 o o o   o  
128 X 64 PG-120619 39.0 X 42.0 X 2.8 36.0 X 25.89 31.97 X 17.89 0.25 X 0.28 0.22 X 0.25 1/64 o o o   o  
128 X 64 PG-120621 96.2 X 58.0 X 10.40 54.0 X 32.0 47.33 X 26.21 0.37 X 0.41 0.34 X 0.38 1/64 o o o     o
128 X 64 PG-120623 78.0 X 70.0 X 13.0 62.0 X 44.0 56.28 X 38.36 0.44 X 0.60 0.40 X 0.56 1/64 o o o o o o
128 X 64 PG-120626 113.0 X 65.0 X 11.3 73.5 X 39.0 65.00 X 32.50 0.508 X 0.508 0.458 X 0.458 1/64 o         o
128 x 64 PG-120627 54.0 X 50.0 X 6.6 44.5 X 30.0 40.92 X 24.92 0.32 X 0.39 0.28 X 0.35 1/64 o o o   o  
128 X 64 PG-120628 93.0 X 70.0 X 13.5 70.7 X 38.8 66.52 X 33.20 0.52 X 0.52 0.48 X 0.48 1/64 o     o   o
128 x 80 PG-120801 32.0 X 33.0 X 1.4 29.0 X 23.0 24.945 X 20.761 0.195 X 0.2597 0.18 X 0.2447 1/80 o o   o o  
128 X 128 PG-121207 48.0 X 52.8 X 2.85 44.0 X 40.5 38.0 X 38.0 0.297 X 0.297 0.282 X 0.282 1/128     o   o  
160 X 16 PG-160101 80.0 X 36.0 X 9.0 65.0 X 13.2 60.75 X 6.51 0.38 X 0.41 0.33 X 0.36 1/16 o   o o    
160 X 32 PG-160303 116.0 X 44.0 X 13.4 99.0 X 24.0 94.36 X 19.16 0.59 X 0.60 0.55 X 0.56 1/32 o         o
160 X 128 PG-161201 129.0 X 102.0 X 11.0/14.0 101.0 X 82.0 92.76 X 74.20 0.58 X 0.58 0.54 X 0.54 1/128 o o   o   o
160 X 150 PG-161502 72.9 X 71.9 X 3.0 51.0 X 50.0 47.97 X 46.47 0.30 X 0.31 0.27 X 0.28 1/150 o o o o    
160 X 160 PG-161607 88.8 X 88.8 X 8.6 63.0 X 63.0 60.78 X 60.78 0.38 X 0.38 0.34 X 0.34 1/160     o   o  
192 X 64 PG-190605 120.0 X 62.0 X 9.8 104.0 X 39.0 97.486 X 32.462 0.508 X 0.508 0.458 X 0.458 1/64 o       o  
240 X 64 PG-240603 180.0 X 65.0 X 10.0/13.8 132.0 X 39.0 127.16 X 33.88 0.53 X 0.53 0.49 X 0.49 1/64 o o   o o o
240 X 128 PG-241206 144.0 X 104.0 X 11.5 114.0 X 64.0 107.95 X 57.55 0.45 X 0.45 0.40 X 0.40 1/128 o     o o o
240 X 160 PG-241606 72.8 X 54.1 X 4.0 61.6 X 42.5 57.58 X 38.38 0.24 X 0.24 0.22 X 0.22 1/160     o   o  
255 X 64 PG-250603 195.0 X 73.0 X 9.8 149 X 44.0 140.75 X 38.35 0.55 X 0.60 0.50 X 0.55 1/32 o     o    
320 X 240 PG-322402 143.0 X 97.6 X 10.1 105.0 X 80.0 95.97 X 71.97 0.30 X 0.30 0.27 X 0.27 1/240     o o o  
Click on the model number below to view complete specification.
 
CHARACTER TYPE LCM
DISPLAY FORMATo MODEL #o MODULE SIZE (WXHXT1/2T2)MM T1T2=NONE/WITH LEDo EFFECTIVE VIEWING AREA (WXH)MMo CHARACTER SIZE (WXH)MMo DOT SIZE (WXH)MMo DRIVING METHOD (DUTY ) PROCESS & COLOR BACKLIGHT
STN YELLOW STN GRAY FSTN NONE EL LED
8 X 1 PC-080101 84.0 X 44.0 X 10.0/14.5 61.0 X 15.8 6.45 X 10.75 1.25 X 1.30 1/8 o o   o o o
8 X 2 PC-080201 58.0 X 32.0 X 10.0/14.5 35.0 X 15.0 2.45 X 3.8 0.45 X 0.50 1/16 o o   o o o
10 X 1 PC-100101 58.0 X 21.0 X 11.2 44.0 X 10.0 3.20 X 5.55 0.56 X 0.95 1/16 o o   o    
16 X 1 PC-160101 80.0 X 36.0 X 10.5/14.5 64.5 X 13.80 3.07 X 5.74 0.558 X 0.76 1/16 o o   o o o
16 X 1 PC-160106 122.0 X 33.0 X 8.8/13.9 99.0 X 13.0 4.92 X 9.68 0.92 X 1.10 1/16 o o   o   o
16 X 2 PC-160202 80.0 X 36.0 X 10.5/13.8 64.5 X 13.80 2.95 X 4.75 0.50 X 0.55 1/16 o o   o o o
16 X 2 PC-160203 84.0 X 44.0 X 11.0/15.5 61.0 X 17.0 2.95 X 5.55 0.55 X 0.65 1/16 o o   o o o
16 X 2 PC-160204 85.0 X 36.0 X 9.5/13.5 65.0 X 17.4 3.55 X 5.94 0.56 X 0.66 1/16 o o   o o o
16 X 2 PC-160205 122.0 X 44.0 X 10.0/13.0 99.0 X 24.0 4.84 X 8.06 0.92 X 1.10 1/16 o o   o   o
16 X 2 PC-160209 85.0 X 30.0 X 10.0/13.4 65.0 X 17.2 2.95 X 4.35 0.55 X 0.50 1/16 o o   o   o
16 X 4 PC-160401 87.0 X 60.0 X 10.0/13.5 61.8 X 25.0 2.95 X 4.75 0.52 X 0.52 1/16 o o   o o o
16 X 4 PC-160405 40.1 X 30.0 X 2.8 36.1 X 17.9 1.85 X 3.15 0.33 X 0.35 1/34     o o    
20 X 2 PC-200202 116.0 X 37.0 X 9.5/15.7 83.0 X 18.6 3.2 X 5.55 0.6 X 0.65 1/16 o o   o o o
20 X 2 PC-200209 180.0 X 40.0 X 13.9 149.0 X 23.0 6.0 X 9.66 1.12 X 1.12 1/16 o         o
20 X 4 PC-200401 98.0 X 60.0 X 10.0/14.0 76.00 X 25.20 2.95 X 4.75 0.55 X 0.55 1/16 o o   o o o
20 X 4 PC-200402 146.0 X 62.5 X 10.0 123.0 X 43.0 4.85 X 9.15 0.93 X 1.10 1/16 o o   o o o
24 X 2 PC-240202 118.0 X 36.0 X 9.5/14.0 93.5 X 16.0 3.15 X 4.45 0.55 X 0.55 1/16 o o   o o o
24 X 2 PC-240203 189.0 X 42.0 X 11.0/15.0 160.0 X 23.0 5.48 X 8.74 1.04 X 1.04 1/16 o o   o o o
40 X 2 PC-400201 182.0 X 35.0 X 10.5/14.5 154.5 X 15.8 3.20 X 5.55 0.6 X 0.65 1/16 o o   o o o
40 X 4 PC-400402 190.0 X 54.0 X 13.4 149.0 X 30.0 2.81 X 4.68 0.53 X 0.55 1/16 o         o

 

RETURN

 

 

 

 

 

 

 

xx